ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 20:25 |
Воспитанник хоккейной школы «Лада». В России выступал за «Ладу» и «Динамо». С чемпионатах СНГ и МХЛ 97 матчей, 31 гол. В НХЛ выступал за «Сан-Хосе Шаркс», «Флориду», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Участник Кубка мира 2004 года (4 матча, 1 шайба). Бронзовый призер чемпионата мира 2005 года. Дебютировал в НХЛ в сезоне 1994-1995.
3 декабря 2006 года в «Мэдисон Сквер Гарден» забросил 4 шайбы в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» («Айлендерс» победили 7-4). За сутки до этого забросил две шайбы в гостевом матче в ворота «Питтсбург Пингвинз», таким образом добившись редкого достижения — 6 шайб за 24 часа.
Во время локаута сыграл 52 матча регулярного чемпионата и 10 в плей-офф за тольяттинскую «Ладу». Забросил 18 шайб, сделал 25 передач, заработав 28 минут штрафа, став серебряным призером чемпионата России. В 2009 году вернулся в КХЛ, став игроком «Салавата Юлаева».
ЧМ-1996 (Австрия) - 8 игр, 0 голов, 3 передачи, 0 минут штрафа
ЧМ-1998 (Швейцария) - 6 игр, 4 шайбы, 5 передач, 0 минут штрафа
ЧМ-2000 (Россия) - 6 игр, 1 гол, 3 передачи, 2 минуты штрафа
ЧМ-2005 (Австрия) - 9 игр, 1 шайба, 0 передач, 1 очко, 0 минут штрафа
ЗОИ-2006 в Турине - 8 игр, 2 шайбы, 3 передачи, 2 минуты штрафа
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 37 матчей, забросил 8 шайб, сделал 14 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Лада Тольятти | 3 | |||||
1992-1993 | Динамо Москва | 30 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
1993-1994 | Динамо Москва | 42 | 16 | 9 | 25 | 14 | |
1994-1995 | Динамо Москва | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1994-1995 | Сан-Хосе Шаркс | 16 | 2 | 2 | 2 | -5 | |
1994-1995 | Канзас-Сити Блейдс | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
1995-1996 | Сан-Хосе Шаркс | 62 | 6 | 13 | 19 | 6 | -15 |
1995-1996 | Канзас-Сити Блейдс | 15 | 4 | 7 | 11 | 12 | |
1996-1997 | Сан-Хосе Шаркс | 78 | 16 | 25 | 41 | 40 | -16 |
1997-1998 | Сан-Хосе Шаркс | 18 | 5 | 2 | 7 | 2 | -2 |
1997-1998 | Флорида Пантерз | 46 | 12 | 11 | 23 | 14 | -1 |
1998-1999 | Флорида Пантерз | 65 | 16 | 35 | 51 | 24 | 13 |
1999-2000 | Флорида Пантерз | 80 | 17 | 53 | 70 | 16 | 24 |
2000-2001 | Флорида Пантерз | 51 | 14 | 23 | 37 | 10 | -4 |
2001-2002 | Флорида Пантерз | 50 | 9 | 18 | 27 | 20 | -16 |
2002-2003 | Флорида Пантерз | 74 | 22 | 34 | 56 | 18 | -8 |
2003-2004 | Флорида Пантерз | 48 | 11 | 16 | 27 | 16 | -4 |
2003-2004 | Нью-Джерси Дэвилз | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
2004-2005 | Лада Тольятти | 52 | 15 | 22 | 37 | 22 | 19 |
2005-2006 | Нью-Джерси Дэвилз | 69 | 12 | 13 | 25 | 16 | |
2006-2007 | Нью-Йорк Айлендерс | 81 | 25 | 26 | 51 | 28 | 12 |
2007-2008 | Вашингтон Кэпиталз | 81 | 16 | 38 | 54 | 18 | 28 |
2008-2009 | Вашингтон Кэпиталз | 67 | 13 | 28 | 41 | 16 | -9 |
2009-2010 | Салават Юлаев Уфа | 46 | 10 | 18 | 28 | 43 | 7 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | Динамо Москва | 10 | 3 | 3 | |||
1993-1994 | Динамо Москва | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
1994-1995 | Канзас-Сити Блейдс | 13 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 |
1999-2000 | Флорида Пантерз | 4 | 1 | 1 | -3 | ||
2003-2004 | Нью-Джерси Дэвилз | 2 | -1 | ||||
2004-2005 | Лада Тольятти | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 |
2005-2006 | Нью-Джерси Дэвилз | 3 | -1 | ||||
2006-2007 | Нью-Йорк Айлендерс | 5 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
2007-2008 | Вашингтон Кэпиталз | 7 | 3 | 3 | 2 | -4 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |