ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 20:10 |
В России выступал за: «Трактор» (Челябинск) - 91/92; «Динамо» (Москва) 92/93, 93/94; «Лада» (Тольятти) - 97/98. Во время локаута сыграл 40 матчей регулярного чемпионата, 4 в плей-офф, 4 на «Кубок Шпенглера» за магнитогорский «Металлург». Забросил 5 шайб, сделал 20 передач и набрал 65 мин. штрафа.
Чемпионат 1994-95 гг начинал в «Портленде» (АХЛ) - 61 игра, 10 голов, 32 передачи. Обладатель Кубка Стэнли 2009 г. Финалист Кубка Стэнли 1998 года. Играл в пяти матчах «Всех Звёзд» НХЛ. Рекордсмен среди российских защитников по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Дебютировал в НХЛ в сезоне 1994-1995 матчем против «Буффало Сейбрз» (7 февраля). Первые очки (1 передача) 2 марта 1995 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года. Бронзовый призер Олимпиады 2002 года. Участник Кубка мира 1996 и 2004 гг (8 игр, 3 шайбы, 4 передачи). Бронзовый призер чемпионата мира 2007 г.
ЗОИ-98 в Нагано - 6 игр, 0 шайб, 2 передачи, 2 очка, 0 минут штрафного времени
ЧМ-2000 (Россия) - 6 игр, 1 шайба, 0 передач, 1 очко, 2 минуты штрафного времени
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 6 игр, 0 шайб, 0 очков, 2 минуты штрафного времени
ЗОИ-2006 в Турине - 8 игр, 0 голов, 2 передачи, 2 очка, 8 минут штрафного времени
ЧМ-2007 (Россия) - 9 игр, 1 гол, 4 передачи, 5 очков, 4 минуты штрафного времени
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 35 матчей, забросил 2 шайбу и сделал 8 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | Трактор Челябинск | 11 | 4 | ||||
1991-1992 | Трактор Челябинск | 31 | 1 | 1 | 6 | ||
1992-1993 | Динамо Москва | 31 | 1 | 3 | 4 | 70 | |
1993-1994 | Динамо Москва | 44 | 4 | 5 | 9 | 36 | |
1994-1995 | Портленд Пиратес | 61 | 10 | 32 | 42 | 67 | |
1994-1995 | Вашингтон Кэпиталз | 31 | 2 | 5 | 7 | 22 | 4 |
1995-1996 | Вашингтон Кэпиталз | 78 | 15 | 26 | 41 | 60 | 25 |
1996-1997 | Вашингтон Кэпиталз | 57 | 13 | 17 | 30 | 36 | -11 |
1997-1998 | Вашингтон Кэпиталз | 72 | 5 | 16 | 21 | 66 | 2 |
1997-1998 | Лада Тольятти | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
1998-1999 | Вашингтон Кэпиталз | 53 | 21 | 10 | 31 | 57 | 1 |
1999-2000 | Вашингтон Кэпиталз | 73 | 18 | 36 | 54 | 52 | 26 |
2000-2001 | Вашингтон Кэпиталз | 76 | 19 | 38 | 57 | 70 | 12 |
2001-2002 | Вашингтон Кэпиталз | 76 | 26 | 33 | 59 | 58 | -1 |
2002-2003 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 18 | 49 | 67 | 52 | 13 |
2003-2004 | Вашингтон Кэпиталз | 56 | 7 | 42 | 49 | 44 | -20 |
2003-2004 | Бостон Брюинз | 15 | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 |
2004-2005 | Металлург Магнитогорск | 40 | 2 | 17 | 19 | 54 | |
2005-2006 | Питтсбург Пингвинз | 75 | 12 | 46 | 58 | 100 | -13 |
2006-2007 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 13 | 54 | 67 | 72 | -5 |
2007-2008 | Питтсбург Пингвинз | 78 | 12 | 53 | 65 | 66 | 13 |
2008-2009 | Питтсбург Пингвинз | 25 | 6 | 13 | 19 | 26 | 6 |
2009-2010 | Питтсбург Пингвинз | 26 | 5 | 17 | 22 | 14 | -2 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | Динамо Москва | 10 | 12 | ||||
1993-1994 | Динамо Москва | 10 | 14 | ||||
1993-1994 | Портленд Пиратес | 2 | |||||
1994-1995 | Вашингтон Кэпиталз | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
1995-1996 | Вашингтон Кэпиталз | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | -1 |
1997-1998 | Вашингтон Кэпиталз | 21 | 7 | 4 | 11 | 30 | 2 |
1999-2000 | Вашингтон Кэпиталз | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 |
2000-2001 | Вашингтон Кэпиталз | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2002-2003 | Вашингтон Кэпиталз | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 |
2003-2004 | Бостон Брюинз | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | -4 |
2004-2005 | Металлург Магнитогорск | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2006-2007 | Питтсбург Пингвинз | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | -3 |
2007-2008 | Питтсбург Пингвинз | 20 | 1 | 13 | 14 | 8 | 0 |
2008-2009 | Питтсбург Пингвинз | 22 | 3 | 11 | 14 | 12 | 3 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |