ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
24 íîÿáðÿ 2024 07:13 |
Чемпион мира 2009 г. Бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити
ЧМ-2000 (Россия) - 4 игры, 11 пропущенных шайб, 88,5% отраженных бросков
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 0 матчей
ЗОИ-2006 в Турине - 1 матч, 5 пропущенных шайб, 86,1% отраженных бросков
ЧМ-2009 (Швейцария) - 7 матчей, 14 пропущенных шайб, 92,9% отраженных бросков
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 12 матчей, пропустил 30 шайб
Сезон | Команда | И | Ш |
---|---|---|---|
1999-2000 | Спартак Москва | 9 | 21 |
1999-2000 | Лада Тольятти | 14 | 18 |
2000-2001 | Лада Тольятти | 34 | 61 |
2001-2002 | Анахайм Дакс | 1 | 1 |
2001-2002 | Цинциннати Майти Дакс | 45 | 99 |
2002-2003 | Цинциннати Майти Дакс | 54 | 142 |
2003-2004 | Анахайм Дакс | 1 | 2 |
2003-2004 | Цинциннати Майти Дакс | 64 | 145 |
2004-2005 | Цинциннати Майти Дакс | 36 | 87 |
2005-2006 | Анахайм Дакс | 31 | 66 |
2006-2007 | Анахайм Дакс | 27 | 62 |
2007-2008 | Анахайм Дакс | 9 | 19 |
2007-2008 | Финикс Койотс | 55 | 128 |
2008-2009 | Финикс Койотс | 65 | 187 |
2009-2010 | Финикс Койотс | 33 | 66 |
Плей-офф | Команда | И | Ш |
---|---|---|---|
1999-2000 | Лада Тольятти | 7 | 10 |
2000-2001 | Лада Тольятти | 5 | 8 |
2003-2004 | Цинциннати Майти Дакс | 9 | 27 |
2004-2005 | Цинциннати Майти Дакс | 7 | 13 |
2005-2006 | Анахайм Дакс | 11 | 16 |
2006-2007 | Анахайм Дакс | 5 | 10 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |