ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
24 íîÿáðÿ 2024 06:21 |
Прежде Овечкин играл в суперлиге за московское «Динамо». В американском клубе Александр провёл 4 сезона и является ассистентом капитана. Был задрафтован в 2004 году, став вторым после Ковальчука российским хоккеистом, выбранным под общим первым номером. В январе 2008 года Овечкин подписал с «Вашингтоном» 13-летний контракт на сумму 124 млн долларов, став, тем самым, первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 миллионов.
В НХЛ Александр дебютировал в сезоне-2005/06, получив по итогам первого сезона «Колдер Трофи», обойдя в голосовании Сидни Кросби. Также Овечкин получил «Арт Росс Трофи» в 2008 и дважды «Лестер Пирсон Авард», «Харт Трофи» и «Морис Ришар Трофи». Трижды россиянин участвовал в Матче всех звёзд. Овечкин — один из немногих игроков, набиравших более 100 очков и забивавших более 50 шайб за сезон.
Овечкин дебютировал в сборной России в 17 лет, став самым молодым игроком сборной за всю её историю. В составе национальной команды участвовал в 5-и чемпионатах мира и Олимпийских играх в Турине.
Чемпион мира 2008 года, бронзовый призер чемпионатов мира 2005, 2007 гг.
ЧМ-2004 (Чехия) - 6 игр, 1 шайба, 1 передача, 2 очка.
ЧМ-2005 (Австрия) - 8 игр, 5 шайб, 3 передачи, 8 очков, 4 минуты штрафа.
ЗОИ-2006 в Турине - 8 игр, 5 шайб, 0 передач, 5 очков, 8 минут штрафа
ЧМ-2006 (Латвия) - 7 игр, 6 шайб, 3 передачи, 9 очков, 6 минут штрафа
ЧМ-2007 (Россия) - 8 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка, 29 минут штрафа
ЧМ-2008 (Канада) - 9 игр, 6 шайб, 6 передач, 12 очков, 8 минут штрафа
Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 46 матчей, забросил 24 шайбы и сделал 15 результативных передач.
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Динамо Москва | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2002-2003 | Динамо Москва | 40 | 8 | 7 | 15 | 28 | |
2003-2004 | Динамо Москва | 53 | 13 | 11 | 24 | 40 | |
2004-2005 | Динамо Москва | 37 | 13 | 13 | 26 | 32 | |
2005-2006 | Вашингтон | 81 | 52 | 54 | 106 | 52 | +2 |
2006-2007 | Вашингтон | 82 | 46 | 46 | 92 | 52 | -19 |
2007-2008 | Вашингтон | 82 | 65 | 47 | 112 | 40 | +28 |
2008-2009 | Вашингтон | 79 | 56 | 54 | 110 | 72 | 8 |
2009-2010 | Вашингтон | 29 | 24 | 20 | 44 | 46 | 18 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Динамо Москва | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | Динамо Москва | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2003-2004 | Динамо Москва | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2004-2005 | Динамо Москва | 10 | 2 | 4 | 6 | 31 | |
2007-2008 | Вашингтон | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | -1 |
2008-2009 | Вашингтон | 14 | 11 | 10 | 21 | 8 | 10 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |