ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
24 íîÿáðÿ 2024 16:15 |
Свою 15-летнюю карьеру в НХЛ провел в составе всего двух клубов – «Далласа» и «Нью-Джерси», став обладателем Кубка Стэнли как игрок «звезд» в 1999-м и «дьяволов» - в 2003-м. Всего сыграл в НХЛ более 1050 матчей, хотя снайпером никогда не был: его рекорд - 29 шайб за сезон, причем этого показателя Лангенбрюннер добился в 2009-м году, в 33 года! Хотя в сезонах, когда выигрывал Кубок Стэнли, забрасывал в плей-офф 10 и 11 шайб соответственно.
Так как клубы Лангенбрюннера регулярно боролись за Кубок Стэнли, ему ни разу не удалось сыграть на чемпионатах мира, хотя по три матча форвард провел на Олимпиаде в Нагано и Кубке мира 2004 года.
ЗОИ-1998 в Нагано - 3 матча, 0 шайб, 0 передач, 0 минут штрафного времени
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | Даллас Старз | 2 | 2 | 0 | |||
1995-1996 | Даллас Старз | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
1996-1997 | Даллас Старз | 76 | 13 | 26 | 39 | 51 | -2 |
1997-1998 | Даллас Старз | 81 | 23 | 29 | 52 | 61 | 9 |
1998-1999 | Даллас Старз | 75 | 12 | 33 | 45 | 62 | 10 |
1999-2000 | Даллас Старз | 65 | 18 | 21 | 39 | 68 | 16 |
2000-2001 | Даллас Старз | 53 | 12 | 18 | 30 | 57 | 4 |
2001-2002 | Даллас Старз | 68 | 10 | 16 | 26 | 54 | -11 |
2001-2002 | Нью-Джерси Дэвилз | 14 | 3 | 3 | 6 | 23 | 2 |
2002-2003 | Нью-Джерси Дэвилз | 78 | 22 | 33 | 55 | 65 | 17 |
2003-2004 | Нью-Джерси Дэвилз | 53 | 10 | 16 | 26 | 43 | 9 |
2005-2006 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 19 | 34 | 53 | 74 | -1 |
2006-2007 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 23 | 37 | 60 | 64 | -9 |
2007-2008 | Нью-Джерси Дэвилз | 64 | 13 | 28 | 41 | 30 | -1 |
2008-2009 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 29 | 40 | 69 | 56 | 25 |
2009-2010 | Нью-Джерси Дэвилз | 41 | 13 | 24 | 37 | 22 | 11 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Даллас Старз | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 |
1997-1998 | Даллас Старз | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | -5 |
1998-1999 | Даллас Старз | 23 | 10 | 7 | 17 | 16 | 7 |
1999-2000 | Даллас Старз | 15 | 1 | 7 | 8 | 18 | -1 |
2000-2001 | Даллас Старз | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2001-2002 | Нью-Джерси Дэвилз | 5 | 1 | 1 | 8 | -2 | |
2002-2003 | Нью-Джерси Дэвилз | 24 | 11 | 7 | 18 | 16 | 11 |
2003-2004 | Нью-Джерси Дэвилз | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2005-2006 | Нью-Джерси Дэвилз | 9 | 3 | 10 | 13 | 16 | 5 |
2006-2007 | Нью-Джерси Дэвилз | 11 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 |
2007-2008 | Нью-Джерси Дэвилз | 5 | 4 | 4 | 4 | -5 | |
2008-2009 | Нью-Джерси Дэвилз | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |