ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 23:28 |
Бронзовый призер чемпионата мира 2004 года. Выступая за «Лос-Анджелес», так ни разу не добрался до плей-офф, зато приезжал на четыре чемпионата мира. В 2008 году забросил 33 шайбы в регулярном чемпионате НХЛ, заслужив звание бомбардира и капитана «королей».
ЧМ-2004 (Чехия) - 9 матчей, 1 шайба, 3 передачи, 4 очка, 4 минуты штрафа
ЧМ-2006 (Латвия) - 7 матчей, 5 шайб, 2 передачи, 7 очков, 10 минут штрафа
ЧМ-2008 (Канада) - 7 матчей, 5 шайб, 4 передачи, 9 очков, 22 минуты штрафа
ЧМ-2009 (Швейцария) - 9 матчей, 3 шайбы, 5 передач, 8 очков, 8 минут штрафа
Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 32 матча, забросил 14 шайб, сделал 14 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | Лос-Анджелес Кингз | 31 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 |
2005-2006 | Лос-Анджелес Кингз | 79 | 14 | 14 | 28 | 80 | -10 |
2006-2007 | Лос-Анджелес Кингз | 81 | 17 | 29 | 46 | 54 | -21 |
2007-2008 | Лос-Анджелес Кингз | 78 | 33 | 27 | 60 | 55 | -13 |
2008-2009 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 24 | 29 | 53 | 64 | -15 |
2009-2010 | Лос-Анджелес Кингз | 43 | 9 | 19 | 28 | 14 | -5 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |