ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 19:16 |
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, самый опытный хоккеист сборной США, участник двух Олимпиад. Дебютировал в НХЛ в 26 лет и в первом же сезоне выиграл Кубок Стэнли, повторив этот успех вместе с «Нью-Джерси Дэвилз» в 2003-м. В конце 90-х годов прошлого века провел несколько сезонов в шведском «Брюнэсе» и финских ХПК и ХИФКе.
Выступал на Кубке мира 2004 года.
ЧМ-1995 (Швеция) - 5 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 2 минуты штрафа
ЧМ-1998 (Швейцария) - 3 матча, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 0 минут штрафа
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 6 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка, 2 минуты штрафа
ЗОИ-2006 в Турине - 5 матчей, 0 голов, 2 передачи, 2 очка, 0 минут штрафного времени
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 19 матчей, забросил 1 шайбу, сделал 5 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | Нью-Джерси Дэвилз | 75 | 5 | 27 | 32 | 28 | 21 |
2000-2001 | Нью-Джерси Дэвилз | 78 | 9 | 43 | 52 | 26 | 36 |
2001-2002 | Нью-Джерси Дэвилз | 76 | 7 | 40 | 47 | 18 | 15 |
2002-2003 | Нью-Джерси Дэвилз | 79 | 3 | 37 | 40 | 14 | 18 |
2003-2004 | Нью-Джерси Дэвилз | 69 | 6 | 30 | 36 | 24 | 6 |
2005-2006 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 6 | 43 | 49 | 36 | 0 |
2006-2007 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 8 | 47 | 55 | 34 | 4 |
2007-2008 | Детройт Ред Уингз | 73 | 13 | 42 | 55 | 34 | 27 |
2008-2009 | Детройт Ред Уингз | 78 | 10 | 49 | 59 | 20 | 17 |
2009-2010 | Детройт Ред Уингз | 38 | 2 | 15 | 17 | 8 | 6 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | Нью-Джерси Дэвилз | 23 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 |
2000-2001 | Нью-Джерси Дэвилз | 25 | 7 | 11 | 18 | 7 | 10 |
2001-2002 | Нью-Джерси Дэвилз | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | -2 |
2002-2003 | Нью-Джерси Дэвилз | 23 | 2 | 9 | 11 | 8 | 7 |
2003-2004 | Нью-Джерси Дэвилз | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005-2006 | Нью-Джерси Дэвилз | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 |
2006-2007 | Нью-Джерси Дэвилз | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | -1 |
2007-2008 | Детройт Ред Уингз | 22 | 4 | 10 | 14 | 12 | 6 |
2008-2009 | Детройт Ред Уингз | 18 | 3 | 9 | 12 | 11 | 11 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |