ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 23:23 |
ЧМ-1998 (Швейцария) - 9 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 2 минуты штрафа
ЧМ-1999 (Норвегия) - 6 матчей, 4 гола, 0 передач, 4 очка, 2 минуты штрафа
ЧМ-2000 (Россия) - 7 матчей, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 4 минуты штрафа
ЧМ-2001 (Германия) - 6 матчей, 0 голов, 3 передачи, 3 очка, 2 минуты штрафа
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 4 матча, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 0 минут штрафа
ЧМ-2002 (Швеция) - 6 матчей, 0 голов, 3 передачи, 3 очка, 4 минуты штрафа
ЧМ-2003 (Финляндия) - 7 матчей, 0 голов, 4 передачи, 4 очка, 10 минут штрафа
ЧМ-2004 (Чехия) - 7 матчей, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 2 минуты штрафа
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 матчей, 1 гол, 6 передач, 7 очков, 4 минуты штрафа
ЗОИ-2006 в Турине - 6 матчей, 2 гола, 1 передача, 3 очка, 6 минут штрафа
ЧМ-2006 (Латвия) - 6 матчей, 0 голов, 3 передачи, 3 очка, 6 минут штрафа
ЧМ-2007 (Россия) - 7 матчей, 1 гол, 3 передачи, 4 очка, 6 минут штрафа
ЧМ-2009 (Швейцария) - 6 матчей, 1 гол, 4 передачи, 5 очков, 8 минут штрафа
Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 84 матча, забросил 11 шайб, сделал 30 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Монреаль Канадиенс | 48 | 2 | 9 | 11 | 28 | -6 |
2006-2007 | Монреаль Канадиенс | 76 | 10 | 26 | 36 | 14 | -5 |
2007-2008 | Монреаль Канадиенс | 81 | 13 | 49 | 62 | 28 | -6 |
2008-2009 | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 16 | 40 | 56 | 62 | 5 |
2009-2010 | Нью-Йорк Айлендерс | 48 | 6 | 21 | 27 | 34 | 7 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Монреаль Канадиенс | 1 | |||||
2007-2008 | Монреаль Канадиенс | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |