ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
24 íîÿáðÿ 2024 13:22 |
Еще один хоккеист, чьим опытом сборная Швеции намерена воспользоваться в Ванкувере. Олимпийский чемпион Турина, чемпион мира 1998 года. После трех сезонов в «Торонто» перешел в «Тампа-Бэй», с которым в 2004 году выиграл Кубок Стэнли. В 2001 году принимал участие в матче «Всех звезд» лиги.
ЧМ-1996 (Австрия) - 6 игр, 1 шайба, 1 передача, 2 очка, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-1998 (Швейцария) - 5 игр, 3 шайбы, 3 передачи, 6 очков, 0 минут штрафного времени
ЧМ-2000 (Россия) - 7 игр, 3 шайбы, 1 передача, 4 очка, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-2001 (Германия) - 9 игр, 3 шайбы, 2 передачи, 5 очков, 10 минут штрафного времени
ЗОИ-2006 в Турине - 8 игр, 2 шайбы, 1 передача, 3 очка, 6 минут штрафного времени
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 35 матчей, забросил 12 шайб, сделал 8 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Торонто Мэйпл Лифс | 76 | 6 | 7 | 13 | 24 | -14 |
1997-1998 | Торонто Мэйпл Лифс | 74 | 16 | 16 | 32 | 32 | -5 |
1998-1999 | Торонто Мэйпл Лифс | 67 | 16 | 15 | 31 | 35 | 14 |
1999-2000 | Тампа-Бэй Лайтинг | 80 | 22 | 26 | 48 | 18 | -26 |
2000-2001 | Тампа-Бэй Лайтинг | 76 | 32 | 24 | 56 | 48 | -1 |
2001-2002 | Тампа-Бэй Лайтинг | 54 | 14 | 17 | 31 | 27 | 0 |
2002-2003 | Тампа-Бэй Лайтинг | 76 | 17 | 23 | 40 | 43 | 7 |
2003-2004 | Тампа-Бэй Лайтинг | 82 | 29 | 28 | 57 | 32 | 31 |
2005-2006 | Тампа-Бэй Лайтинг | 77 | 31 | 23 | 54 | 56 | 5 |
2006-2007 | Коламбус Блю Джекетс | 79 | 22 | 20 | 42 | 50 | -3 |
2007-2008 | Коламбус Блю Джекетс | 23 | 6 | 6 | 12 | 20 | 1 |
2008-2009 | Коламбус Блю Джекетс | 50 | 9 | 16 | 25 | 28 | 2 |
2009-2010 | Коламбус Блю Джекетс | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | Торонто Мэйпл Лифс | 8 | 6 | -2 | |||
2002-2003 | Тампа-Бэй Лайтинг | 11 | 2 | 2 | 18 | 2 | |
2003-2004 | Тампа-Бэй Лайтинг | 23 | 8 | 11 | 19 | 10 | 7 |
2005-2006 | Тампа-Бэй Лайтинг | 5 | 6 | -6 | |||
2008-2009 | Коламбус Блю Джекетс | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |