ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 23:16 |
Чемпион мира 2002 года, бронзовый призер чемпионата мира 2003 г. Участник Кубка мира 1996 и 2004 года. Чемпион мира. Бронзовый призер. Кличка в НХЛ Stumpy. Кумир детства - Рушнак Либа. Обожает играть в теннис и футбол. Любит Metallica и путешествовать по Греции и Испании. После долгой карьеры в НХЛ Штумпел отправился в «Барыс» из Астаны, где второй сезон является центрфорвардом ударного звена, одного из самых результативных в Континентальной хоккейной лиге.
ЧМ-97 (Финляндия) - 8 игр, 2 шайбы, 1 передача, 3 очка
ЧМ-98 (Швейцария) - 4 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка
ЗОИ в Солт-Лейк-Сити - 2 игры, 2 шайбы, 1 передача, 3 очка
ЧМ-02 (Швеция) - 3 игры, 0 шайб, 1 передача, 1 очко
ЧМ-03 (Финляндия) - 9 игр, 4 шайбы, 11 передач, 15 очков
ЧМ-04 (Чехия) - 9 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка
ЧМ-05 (Австрия) - 7 игр, 0 голов, 7 передач, 7 очков
ЗОИ-2006 в Турине - 3 матча, 0 голов, 0 передач
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 45 матчей, забросил 10 шайб, сделал 26 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Бостон Брюинз | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1992-1993 | Бостон Брюинз | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | -3 |
1993-1994 | Бостон Брюинз | 59 | 8 | 15 | 23 | 14 | 4 |
1994-1995 | Бостон Брюинз | 44 | 5 | 13 | 18 | 8 | 4 |
1995-1996 | Бостон Брюинз | 76 | 18 | 36 | 54 | 14 | -8 |
1996-1997 | Бостон Брюинз | 78 | 21 | 55 | 76 | 14 | -22 |
1997-1998 | Лос-Анджелес Кингз | 77 | 21 | 58 | 79 | 53 | 17 |
1998-1999 | Лос-Анджелес Кингз | 64 | 13 | 21 | 34 | 10 | -18 |
1999-2000 | Лос-Анджелес Кингз | 57 | 17 | 41 | 58 | 10 | 23 |
2000-2001 | Лос-Анджелес Кингз | 63 | 16 | 39 | 55 | 14 | 20 |
2001-2002 | Лос-Анджелес Кингз | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
2001-2002 | Бостон Брюинз | 72 | 7 | 47 | 54 | 14 | 21 |
2002-2003 | Бостон Брюинз | 78 | 14 | 37 | 51 | 12 | 0 |
2003-2004 | Лос-Анджелес Кингз | 64 | 8 | 29 | 37 | 16 | 5 |
2005-2006 | Флорида Пантерз | 74 | 15 | 37 | 52 | 26 | 11 |
2006-2007 | Флорида Пантерз | 73 | 23 | 34 | 57 | 22 | 2 |
2007-2008 | Флорида Пантерз | 52 | 7 | 13 | 20 | 10 | 11 |
2008-2009 | Барыс Астана | 45 | 10 | 24 | 34 | 65 | 4 |
2009-2010 | Барыс Астана | 53 | 13 | 37 | 50 | 26 | -10 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | Бостон Брюинз | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
1994-1995 | Бостон Брюинз | 5 | 0 | -1 | |||
1995-1996 | Бостон Брюинз | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 |
1997-1998 | Лос-Анджелес Кингз | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
1999-2000 | Лос-Анджелес Кингз | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
2000-2001 | Лос-Анджелес Кингз | 13 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 |
2001-2002 | Бостон Брюинз | 6 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
2002-2003 | Бостон Брюинз | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2008-2009 | Барыс Астана | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |