ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 23:46 |
Чемпион мира 2002 года, бронзовый призер чемпионата мира 2003 года. Один из самых титулованных словацких хоккеистов, который и в 37 лет отнюдь не доигрывает в родной «Скалице», за которую в сезоне 2008-09 гг. забросил 52 шайбы в 53 матчах! А начинал Палффи карьеру в тренчинской «Дкуле», в составе которой стал лучшим бомбардиров двух последних чемпионатов Чехословакии. После Олимпиады в Лиллехаммере, где он стал лучшим бомбардиром турнира, Палффи отправился в НХЛ, где регулярно выходил на график «очко за матч».
Кубок Стэнли Палффи выиграть не удалось, зато в 1997, 1998, 2001 и 2002 гг. он играл в Матче всех звезд.
ЗОИ-1994 в Лиллехаммере - 8 матчей, 3 гола, 7 передач, 10 очков
ЧМ-1996 (Австрия) - 5 матчей, 2 гола, 0 передач, 2 очка
ЧМ-1999 (Норвегия) - 6 матчей, 5 голов, 5 передач, 10 очков
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 1 матч, 0 голов, 0 передач
ЧМ-2002 (Швеция) - 3 матча, 1 гол, 6 передач, 7 очков
ЧМ-2003 (Финляндия) - 9 матчей, 7 голов, 8 передач, 15 очков
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 матчей, 5 голов, 4 передачи, 9 очков
Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 39 матчей, забросил 23 шайбы, сделал 30 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | Нью-Йорк Айлендерс | 5 | 0 | -6 | |||
1994-1995 | Нью-Йорк Айлендерс | 33 | 10 | 7 | 17 | 6 | 3 |
1995-1996 | Нью-Йорк Айлендерс | 81 | 43 | 44 | 87 | 56 | -17 |
1996-1997 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 48 | 42 | 90 | 43 | 21 |
1997-1998 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 45 | 42 | 87 | 34 | -2 |
1998-1999 | Нью-Йорк Айлендерс | 50 | 22 | 28 | 50 | 34 | -6 |
1999-2000 | Лос-Анджелес Кингз | 64 | 27 | 39 | 66 | 32 | 18 |
2000-2001 | Лос-Анджелес Кингз | 78 | 38 | 51 | 89 | 20 | 22 |
2001-2002 | Лос-Анджелес Кингз | 63 | 32 | 27 | 59 | 26 | 5 |
2002-2003 | Лос-Анджелес Кингз | 76 | 37 | 48 | 85 | 47 | 22 |
2003-2004 | Лос-Анджелес Кингз | 35 | 16 | 25 | 41 | 12 | 18 |
2005-2006 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 11 | 31 | 42 | 12 | 5 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | Лос-Анджелес Кингз | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2000-2001 | Лос-Анджелес Кингз | 13 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 |
2001-2002 | Лос-Анджелес Кингз | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |