ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 23:40 |
ЧМ-1997 - 8 игр, 0 шайб, 3 передачи, 3 очка, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-1998 - 6 игр, 0 шайб, 1 передача, 1 очко, 6 минут штрафного времени
ЧМ-1999 - 6 игр, 0 очков, 2 минуты штрафного времени
ЧМ-2000 - 7 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка, 4 минуты штрафного времени
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 4 игры, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-2002 - 6 игр, 1 шайба, 1 передача, 2 очка, 2 минуты штрафного времени
ЧМ-2003 - 6 игр, 0 шайб, 2 передачи, 2 очка, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-2005 - 6 игр, 0 шайб, 1 передача, 1 очко, 2 минуты штрафного времени
ЗОИ-2006 в Турине - 5 игр, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 0 минут штрафного времени
ЧМ-2007 - 6 игр, 1 шайба, 3передачи, 4 очка, 27 минут штрафного времени
ЧМ-2008 - 6 игр, 0 шайб, 2 передачи, 2 очка, 16 минут штрафного времени
ЧМ-2009 - 6 игр, 0 шайб, 2 передачи, 2 очка, 4 минуты штрафного времени
Всего на чемпионатах мира сыграл 72 матча, забросил 3 шайбы, сделал 19 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | Пардаугава Рига | 41 | 1 | 6 | 7 | 20 | |
1993-1994 | Пардаугава Рига | 30 | 16 | ||||
2001-2002 | Молот-Прикамье Пермь | 43 | 5 | 5 | 10 | 36 | -7 |
2002-2003 | Динамо Москва | 24 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 |
2007-2008 | Металлург Новокузнецк | 13 | 2 | 2 | 18 | 2 | |
2008-2009 | Динамо Рига | 49 | 1 | 6 | 7 | 22 | 5 |
2009-2010 | Динамо Рига | 49 | 2 | 8 | 10 | 28 | 11 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | Пардаугава Рига | 2 | 2 | ||||
2002-2003 | Динамо Москва | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
2008-2009 | Динамо Рига | 3 | 4 | -3 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |