ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 23:39 |
Йокинен был выбран «Лос-Анджелесом» третьим номером драфта-1997 после Джо Торнтона и Патрика Марло. В отличие от того же Марло, который стал живым символом «Сан-Хосе», Йокинен, попавший в НХЛ в 1997 году, сменил за свою карьеру четыре клуба. Примечательно, что в «Флориде» в 2003-2008 годах был капитаном «пантер», побив рекорд Павла Буре по количеству победных шайб за команду. В НХЛ также запомнился сомнительным рекордом, сыграв около 800 матчей в регулярном чемпионате и при этом не попадая в плей-офф. Лишь в сезоне 2008/09 он достиг этого вместе с «Калгари». В лиге также запомнился ужасной травмой, которую он нанес своему партнеру по «Флориде» словаку Рихарду Зеднику, поцарапав ему коньком шею. В «Айлендерс» Йокинен запомнился своей грубой игрой, набрав 80 минут штрафа за сезон. Подобную грубость он показывал на своих двух последних чемпионатах мира, поимев свыше 20 минут штрафного времени. Незадолго до старта ванкуверских Игр обменян в «Рейнджерс».
В 1998 году стал чемпионом мира среди молодежных команд. В сборной Финляндии выиграл серебряные медали на двух чемпионатах мира (1998, 1999), три бронзы (2000, 2006, 2008), а также серебро на Олимпиаде в Турине и на Кубке мира-2004.
ЧМ-1997 (Финляндия) - 8 игр, 4 шайбы, 2 передачи, 6 очков, 6 минут штрафного времени
ЧМ-1998 (Швейцария) - 10 игр, 0 шайб, 1 передача, 1 очко, 6 минут штрафа
ЧМ-1999 (Норвегия) - 10 игр, 3 шайбы, 1 передача, 1 очка, 6 минут штрафного времени
ЧМ-2000 (Россия) - 9 игр, 1 шайба, 3 передачи, 4 очка, 6 минут штрафного времени
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 4 игры, 2 шайбы, 1 передачи, 3 очка, 0 минут штрафного времени
ЧМ-2002 (Швеция) - 9 игр, 1 шайба, 1 передача, 2 очка, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-2003 (Финляндия) - 7 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка, 8 минут штрафного времени
ЧМ-2004 (Чехия) - 7 игр, 5 шайб, 3 передачи, 8 очков, 6 минут штрафного времени
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 игр, 1 шайба, 4 передачи, 5 очков, 2 минуты штрафного времени
ЗОИ-2006 в Турине - 8 игр, 6 шайб, 2 передачи, 8 очков, 2 минуты штрафного времени
ЧМ-2006 (Латвия) - 5 игр, 2 шайбы, 1 передачи, 3 очка, 27 минут штрафного времени
ЧМ-2008 (Канада) - 8 игр, 1 шайба, 4 передачи, 5 очков, 29 минут штрафного времени
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 92 матча, забросил 27 шайб, сделал 26 передачи
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | Лос-Анджелес Кингз | 8 | 6 | -5 | |||
1998-1999 | Лос-Анджелес Кингз | 66 | 9 | 12 | 21 | 44 | -10 |
1999-2000 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 11 | 10 | 21 | 80 | 0 |
2000-2001 | Флорида Пантерз | 78 | 6 | 10 | 16 | 106 | -22 |
2001-2002 | Флорида Пантерз | 80 | 9 | 20 | 29 | 98 | -16 |
2002-2003 | Флорида Пантерз | 81 | 36 | 29 | 65 | 79 | -17 |
2003-2004 | Флорида Пантерз | 82 | 26 | 32 | 58 | 81 | -16 |
2005-2006 | Флорида Пантерз | 82 | 38 | 51 | 89 | 88 | 14 |
2006-2007 | Флорида Пантерз | 82 | 39 | 52 | 91 | 78 | 18 |
2007-2008 | Флорида Пантерз | 82 | 34 | 37 | 71 | 67 | -19 |
2008-2009 | Финикс Койотс | 57 | 21 | 21 | 42 | 49 | -5 |
2008-2009 | Калгари Флеймз | 19 | 8 | 7 | 15 | 18 | -7 |
2009-2010 | Калгари Флеймз | 51 | 10 | 22 | 32 | 49 | 1 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Калгари Флеймз | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | -1 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |