ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
22 íîÿáðÿ 2024 00:00 |
Чемпион мира 2005 года. Лучший голкипер чемпионата мира 2005 г. Бронзовый призер Олимпиады в Турине.
ЧМ-2003 -- 7 матчей, 15 пропущенных шайб, 92,5% отраженных бросков
ЧМ-2004 -- 6 матчей, 7 пропущенных шайб, 94,4% отраженных бросков
ЧМ-2005 -- 8 матчей, 9 пропущенных шайб, 95,3% отраженных бросков
ЗОИ-2006 в Турине -- 7 матчей, 15 пропущенных шайб, 89,7% отраженных бросков
Всего на чемпионатах мира сыграл 28 матчей, пропустил 38 шайб
Сезон | Команда | И | Ш |
---|---|---|---|
1996-1997 | Монреаль Канадиенс | 1 | 4 |
1998-1999 | Нэшвилл Предаторс | 37 | 96 |
1999-2000 | Нэшвилл Предаторс | 33 | 87 |
2000-2001 | Нэшвилл Предаторс | 37 | 85 |
2001-2002 | Нэшвилл Предаторс | 29 | 66 |
2002-2003 | Нэшвилл Предаторс | 69 | 146 |
2003-2004 | Нэшвилл Предаторс | 73 | 178 |
2005-2006 | Нэшвилл Предаторс | 61 | 160 |
2006-2007 | Нэшвилл Предаторс | 44 | 104 |
2007-2008 | Флорида Пантерз | 69 | 180 |
2008-2009 | Флорида Пантерз | 59 | 138 |
2009-2010 | Флорида Пантерз | 32 | 84 |
Плей-офф | Команда | И | Ш |
---|---|---|---|
2003-2004 | Нэшвилл Предаторс | 6 | 12 |
2006-2007 | Нэшвилл Предаторс | 5 | 16 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |