ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
24 íîÿáðÿ 2024 16:16 |
Вместе с Мартином Бродо и Крисом Пронгером Нидермайер станет одним из самых опытных игроков в олимпийской сборной Канады, поскольку все остальные хоккеисты либо совсем молодые, либо чуть старше 30 лет. И у Бродо, и у Нидермайера, и у Пронгера этот турнир в составе «кленовых листьев» наверняка станет последним. Является олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити, обладателем Кубка мира и чемпионом мира (в 2004 году). Нидермайер является одним из членов т.н. Золотого клуба, куда входят все олимпийские чемпионы, чемпионы мира и обладатели Кубка Стэнли. Этот трофей он выигрывал трижды (в 1995, 2000 и 2003) с «Нью-Джерси» и с «Анахаймом» (2007). Защитник - единственный в Канаде игрок, праздновавший победы в шести престижных с точки зрения Канады турнирах. Кроме упомянутых чемпионата мира, Олимпиады, Кубка Стэнли сюда входят также Кубок мира, выигранный им в 2004 году, а также молодежное первенство мира (1991) и молодежный Мемориальный кубок, разыгрываемый в Канадской хоккейной лиге. В Ванкувере защитник станет капитаном олимпийской сборной.
В 1993 году вошел в символическую сборную новичков лиги, неоднократно участвовал в матче «Всех звезд» (в последний раз - в 2009 году). В 2004 году получил «Норрис Трофи» (лучшему защитнику сезона), а в 2007-м - «Конн Смайт Трофи» (самому полезному игроку плей-офф).
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 6 игр, 1 шайба, 1 передача, 2 очка, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-2004 (Чехия) - 9 игр, 3 шайбы, 2 передачи, 5 очков, 12 минут штрафного времени
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 15 матчей, забросил 4 шайбы, сделал 3 результативные передачи
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Нью-Джерси Дэвилз | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
1992-1993 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 11 | 29 | 40 | 47 | 8 |
1993-1994 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 10 | 36 | 46 | 42 | 34 |
1994-1995 | Нью-Джерси Дэвилз | 48 | 4 | 15 | 19 | 18 | 19 |
1995-1996 | Нью-Джерси Дэвилз | 79 | 8 | 25 | 33 | 46 | 5 |
1996-1997 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 5 | 30 | 35 | 64 | -4 |
1997-1998 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 14 | 43 | 57 | 27 | 5 |
1998-1999 | Нью-Джерси Дэвилз | 72 | 11 | 35 | 46 | 26 | 16 |
1999-2000 | Нью-Джерси Дэвилз | 71 | 7 | 31 | 38 | 48 | 19 |
2000-2001 | Нью-Джерси Дэвилз | 57 | 6 | 29 | 35 | 22 | 14 |
2001-2002 | Нью-Джерси Дэвилз | 76 | 11 | 22 | 33 | 30 | 12 |
2002-2003 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 11 | 28 | 39 | 62 | 23 |
2003-2004 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 14 | 40 | 54 | 44 | 20 |
2005-2006 | Анахайм Дакс | 82 | 13 | 50 | 63 | 96 | 8 |
2006-2007 | Анахайм Дакс | 79 | 15 | 54 | 69 | 86 | 6 |
2007-2008 | Анахайм Дакс | 48 | 8 | 17 | 25 | 16 | -2 |
2008-2009 | Анахайм Дакс | 82 | 14 | 45 | 59 | 70 | -8 |
2009-2010 | Анахайм Дакс | 44 | 4 | 22 | 26 | 22 | -12 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | Нью-Джерси Дэвилз | 5 | 3 | 3 | 2 | -3 | |
1993-1994 | Нью-Джерси Дэвилз | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | -1 |
1994-1995 | Нью-Джерси Дэвилз | 20 | 4 | 7 | 11 | 10 | 11 |
1996-1997 | Нью-Джерси Дэвилз | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
1997-1998 | Нью-Джерси Дэвилз | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
1998-1999 | Нью-Джерси Дэвилз | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 | -5 |
1999-2000 | Нью-Джерси Дэвилз | 22 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 |
2000-2001 | Нью-Джерси Дэвилз | 21 | 6 | 6 | 14 | 7 | |
2001-2002 | Нью-Джерси Дэвилз | 6 | 2 | 2 | 6 | -1 | |
2002-2003 | Нью-Джерси Дэвилз | 24 | 2 | 16 | 18 | 16 | 11 |
2003-2004 | Нью-Джерси Дэвилз | 5 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
2005-2006 | Анахайм Дакс | 16 | 2 | 9 | 11 | 14 | 1 |
2006-2007 | Анахайм Дакс | 21 | 3 | 8 | 11 | 26 | 2 |
2007-2008 | Анахайм Дакс | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
2008-2009 | Анахайм Дакс | 13 | 3 | 7 | 10 | 11 | 0 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |