ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
21 íîÿáðÿ 2024 15:28 |
Виды спорта / День | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Награды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытие и закрытие Игр | ||||||||||||||||||
Биатлон | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Бобслей | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Горные лыжи | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Керлинг | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Конькобежный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
Лыжное двоеборье | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Лыжный спорт | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Прыжки с трамплина | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Санный спорт | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Скелетон | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Сноуборд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
Фигурное катание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Фристайл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
Хоккей | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Шорт-трек | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | Всего: | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 86 |
№ – количество комплектов разыгрываемых медалей
– отборочные игры
Хоккей.
Мужчины. Финал. США - Канада
США - Канада 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Лыжный спорт.
Мужчины. Масс-старт. 50 км. Финал
1. Петтер Нортуг (Норвегия) 2:05:35,5
2. Аксель Тайхманн (Германия) + 0,3
3. Юхан Ольссон (Швеция) + 1,0
Хоккей.
Мужчины. Матч за третье место. Финляндия - Словакия
Финляндия - Словакия 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)
Керлинг.
Мужчины. Финал
Канада - Норвегия 6:3
Конькобежный спорт.
Женщины. Командная гонка преследования. Финал
1. Германия 3:02,82
2. Япония +0,02
3. Польша 3:03,73
Бобслей.
Мужчины. Четверки. Финальный заезд
1. США-1 (Стивен Холкомб, Стив Меслер, Куртис Томашевич, Юстин Олсен) 3:24,46
2. Германия-1 (Андре Ланге, Кевин Куске, Александр Ройдигер, Мартин Путце) + 0,38
3. Канада-1 (Линдон Раш, Дэвид Биссетт, Ласцель Браун, Крис ле Биан) + 0,39
Cпонсор раздела |
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |